Période juin 2025 → mai 2026
Compteurs CP / RTT par salarié
2,5 jours ouvrables / mois (L.3141-3) + bonus ancienneté SYNTEC (+1j à 5 ans, +4j à 20 ans).
CP acquis (total)
852 j
CP pris
28 j
CP soldes restants
824 j
CP moyen / sal.
26.6 j
| Salarié | Service | Ancien. | CP acquis | + SYNTEC | CP pris | CP solde | RTT solde | Maladie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas David MAR0013 | Vente | 15 ans | 30.5 | +3 | 0 | 30.5 | 0.0 | — |
Lucas Durand MAR0005 | Tech | 13 ans | 29.5 | +2 | 0 | 29.5 | 0.0 | — |
Justine Garcia MAR0012 | Vente | 11 ans | 29.5 | +2 | 0 | 29.5 | -1.0 | — |
Camille Fournier MAR0017 | Marketing | 10 ans | 29.5 | +2 | 0 | 29.5 | 0.0 | — |
Léa Mercier MAR0021 | Support | 12 ans | 29.5 | +2 | 0 | 29.5 | 0.0 | — |
Lucas Francois MAR0027 | Finance | 12 ans | 29.5 | +2 | 0 | 29.5 | 0.0 | 8 |
Karim Bernard MAR0001 | Tech | 8 ans | 28.5 | +1 | 0 | 28.5 | 4.5 | — |
Léo Simon MAR0008 | Tech | 5 ans | 28.5 | +1 | 0 | 28.5 | 0.0 | — |
Étienne Lefebvre MAR0010 | Tech | 5 ans | 28.5 | +1 | 0 | 28.5 | 0.0 | — |
Mélanie Michel MAR0011 | Tech | 6 ans | 28.5 | +1 | 0 | 28.5 | 0.0 | — |
Antoine Morel MAR0018 | Marketing | 9 ans | 28.5 | +1 | 0 | 28.5 | 4.5 | — |
Justine Girard MAR0019 | Marketing | 6 ans | 28.5 | +1 | 0 | 28.5 | 0.0 | — |
Maxime Garcia MAR0030 | RH | 5 ans | 28.5 | +1 | 0 | 28.5 | 0.0 | — |
Étienne Robert MAR0003 | Tech | 2 ans | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 4.5 | — |
Élodie Petit MAR0004 | Tech | 1 an | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 0.0 | — |
Théo Leroy MAR0006 | Tech | 3 ans | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 0.0 | — |
Sébastien Laurent MAR0009 | Tech | 1 an | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 0.0 | — |
Aïcha Roux MAR0015 | Vente | 3 ans | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 4.5 | — |
Anaïs Vincent MAR0016 | Vente | 1 an | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 0.0 | — |
Sébastien Blanc MAR0022 | Support | 1 an | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 0.0 | — |
Justine Guerin MAR0023 | Support | 0 an | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 4.5 | — |
Julien Boyer MAR0024 | Produit | 5 ans | 28.5 | +1 | 1 | 27.5 | 3.5 | 5 |
Léna Legrand MAR0028 | Finance | 2 ans | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 3.5 | — |
Étienne Perrin MAR0031 | Direction | 4 ans | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 4.5 | — |
Karim Robin MAR0032 | Direction | 3 ans | 27.5 | — | 0 | 27.5 | 4.5 | — |
Léo Gauthier MAR0029 | RH | 5 ans | 28.5 | +1 | 3 | 25.5 | 0.0 | — |
Léa Moreau MAR0007 | Tech | 11 ans | 29.5 | +2 | 8 | 21.5 | 0.0 | — |
Mélanie Garnier MAR0025 | Produit | 13 ans | 29.5 | +2 | 8 | 21.5 | 0.0 | — |
Anaïs Bertrand MAR0014 | Vente | 6 ans | 28.5 | +1 | 8 | 20.5 | -1.0 | — |
Sophie Chevalier MAR0026 | Produit | 0 an | 20.0 | — | 0 | 20.0 | 4.5 | — |
Lucas Dubois MAR0002 | Tech | 0 an | 5.0 | — | 0 | 5.0 | 4.5 | 11 |
Anaïs André MAR0020 | Support | 0 an | 2.5 | — | 0 | 2.5 | 0.0 | — |
Bonus ancienneté SYNTEC art. 23 : +1j à 5 ans, +2j à 10 ans, +3j à 15 ans, +4j à 20 ans.