Planning équipe
Calendrier 2 mois · 32 salariés
Vue cumulée mai-juin 2026. Filtrez par service pour repérer les conflits avant approbation.
Service
Congé payéRTTMaladie ordinaireMaternitéPaternité
mai 2026
| Salarié | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. BernardTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| L. DuboisTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| É. RobertTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| É. PetitTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| L. DurandTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| T. LeroyTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| L. MoreauTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| L. SimonTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| S. LaurentTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| É. LefebvreTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| M. MichelTech | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| J. GarciaVent | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| L. DavidVent | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| A. BertrandVent | F | ● | ● | ● | ● | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| A. RouxVent | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| A. VincentVent | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| C. FournierMark | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| A. MorelMark | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| J. GirardMark | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| A. AndréSupp | F | F | F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| L. MercierSupp | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| S. BlancSupp | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| J. GuerinSupp | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| J. BoyerProd | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| M. GarnierProd | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| S. ChevalierProd | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| L. FrancoisFina | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| L. LegrandFina | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| L. GauthierRH | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| M. GarciaRH | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| É. PerrinDire | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| K. RobinDire | F | F | F | F |
juin 2026
| Salarié | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. BernardTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. DuboisTech | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| É. RobertTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| É. PetitTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. DurandTech | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. LeroyTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. MoreauTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. SimonTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. LaurentTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| É. LefebvreTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. MichelTech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. GarciaVent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. DavidVent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. BertrandVent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. RouxVent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. VincentVent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. FournierMark | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| A. MorelMark | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. GirardMark | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. AndréSupp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| L. MercierSupp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. BlancSupp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. GuerinSupp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. BoyerProd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. GarnierProd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. ChevalierProd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. FrancoisFina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. LegrandFina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. GauthierRH | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| M. GarciaRH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| É. PerrinDire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. RobinDire |